| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 564,0 ккал / 2 359,8 кДж |
| Белки | 5,9 г |
| Углеводы | 54 г |
| Содержание сахара в углеводах | 54,0 г |
| Жиры | 35,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 20,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 1,5 г |
| Натрий | 0,1 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 564,0 ккал / 2 359,8 кДж |
| Белки | 5,9 г |
| Углеводы | 54 г |
| Содержание сахара в углеводах | 54,0 г |
| Жиры | 35,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 20,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 1,5 г |
| Натрий | 0,1 г |